| Доставка по Екатеринбургу | 0₽ |
| Доставка в Берёзовский | 700₽ |
| Доставка в Верхнюю Пышму | 700₽ |
| Доставка в Кольцово | 700₽ |
| Доставка в Арамиль | 800₽ |
| Доставка в Среднеуральск | 800₽ |
| Доставка в Первоуральск | 1 500₽ |
| Доставка в Ревду | 1 500₽ |
| Доставка в Сысерть | 1 500₽ |
| До транспортной компании | 500₽ |
Сплит-система CENTEK CT-65CDC09 легко подстраивается под потребности пользователя, предлагая разнообразные режимы работы и возможность точной настройки параметров для создания оптимальной температуры.
Настенная сплит-система предназначена для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 26 м2. Она способна работать как на охлаждение, так и на обогрев, что делает её незаменимой в любое время года. Особенности:производительность в режиме охлаждения – 2,6 кВт;производительность в режиме обогрева – 2,7 кВт;максимальный уровень шума – 18 дБ;хладагент – R410A. Комфортные условия в помещенииПомимо стандартных обогрева и охлаждения, система работает в режимах осушения и вентиляции, которые пригодятся для того, чтобы исключить влажность или духоту. Ночной режим позволит поддерживать оптимальные параметры для сна при минимальном уровне шума. Система оснащена расширенным функционалом для обеспечения безопасности во время работы. Хладагент R410A безопасен для здоровья. Антибактериальный фильтр задерживает вредные частицы и выпускает в помещение только чистый воздух. Функция автоочистки не позволит конденсату скапливаться внутри блока. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделий.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 кв |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
| Обогревающая способность | 9000 BTU |
| Мощность (охлаждение) | 2 |
| Мощность (обогрев) | 2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 0 |
| Потребляемая мощность, обогрев | 0 |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Уровень шума внутреннего блока | 18 дБ(А) |
| Уровень шума внешнего блока | 46 дБ(А) |
| Температура охлаждения | 16 °C |
| Температура обогрева | 32 °C |
| Максимальный расход воздуха | 550 м3/час |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Фильтр грубой очистки | да |
| Система антиобледенения | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Самоочистка | да |
| Таймер | да |
| Серия | CT-65CDC |
| Подключение | 220-240 V~/50 Hz/1P |
| Высота внутреннего блока | 283 мм |
| Ширина внутреннего блока | 690 мм |
| Глубина внутреннего блока | 199 мм |
| Высота внешнего блока | 456 мм |
| Ширина внешнего блока | 649 мм |
| Глубина внешнего блока | 244 мм |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Вес внутреннего блока | 7 |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
| Тип товара | сплит-система |
| Бренд | CENTEK |
| Производитель | Китай |
| Артикул | CT-65CDC09 |
Если у Вас возникли какие либо вопросы по этому товару, мы с удовольствием ответим на них.
С нами можно связаться любым удобным для вас способом:
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре