| Доставка по Екатеринбургу | 0₽ |
| Доставка в Берёзовский | 0₽ |
| Доставка в Верхнюю Пышму | 0₽ |
| Доставка в Кольцово | 0₽ |
| Доставка в Арамиль | 0₽ |
| Доставка в Среднеуральск | 0₽ |
| Доставка в Первоуральск | 0₽ |
| Доставка в Ревду | 0₽ |
| Доставка в Сысерть | 0₽ |
| До транспортной компании | 0₽ |
Проектор CACTUS CS-C4. SG позволит наслаждаться четкой картинкой с хорошей детализацией. Небольшое и простое в обращении устройство предполагает разные варианты установки: фронтальная проекция, обратная проекция, крепление к потолку.
Способен проецировать изображение с расстояния от 0,8 до 3,32 м. Собственное разрешение – 1920x1080 пикселей. Максимальное поддерживаемое разрешение – 3840x2160. Яркость в 28 500 люмен дают возможность проецировать детализированную картинку с хорошими показателями контрастности и яркости. Ресурс проекционной лампы достигает 25 000 часов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Назначение | универсальный |
| Технология проецирования | DLP |
| Широкоформатный | да |
| Проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
| Оригинальное разрешение | 1920x1080 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16:9 |
| Серия | CS-C4 |
| Поддержка 3D | да |
| Тип лампы | LED |
| Яркость | 28500 Лм |
| Контрастность | 800000 |
| Срок службы лампы | 25000 ч |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 25000 ч |
| Мощность лампы | 210 Вт |
| проекционное расстояние | 0 |
| проекционное расстояние | 3 |
| размер изображения по диагонали | 0 |
| размер изображения по диагонали | 3 м |
| Проекционное отношение | 0,49:1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | По 4 точкам, ручная |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | По 4 точкам, ручная |
| частота кадров | 59 Гц |
| Увеличение оптическое | 1 |
| Аудиовход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 шт |
| Аудиовход стерео (2 RCA) | 0 шт |
| Аудиовыход стерео (3,5мм MiniJack) | 0 шт |
| Аудиовыход стерео (2 RCA) | 0 шт |
| Видеовход компонентный (3 RCA) | 0 шт |
| Видеовход композитный (1 RCA) | 0 шт |
| Видеовход компонентный (S-Video) | 0 шт |
| Видеовход VGA (D-Sub 15pin) | 1 шт |
| Вход DVI | 0 шт |
| Вход HDMI | 2 шт |
| Видеовыход VGA (D-Sub 15pin) | 1 шт |
| Выход DVI | 0 шт |
| Выход HDMI | 0 шт |
| Порт miniUSB | 0 шт |
| Порт USB типа A | 1 шт |
| Порт USB типа B | 0 шт |
| Порт USB типа C | 0 шт |
| Порт локальной сети (RJ-45) | 1 шт |
| Порт RS-232 (D-SUB 9pin) | 0 шт |
| Порт для подключения (Trigger) | 0 шт |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенные динамики | 1 х 5 Вт |
| Уровень шума | 33 dBA |
| Уровень шума в экономичном режиме | 33 dBa |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт |
| Цвет | белый |
| Высота | 13 |
| Ширина | 39 |
| Глубина | 30 |
| Вес | 6 |
| Бренд | CACTUS |
| Производитель | Китай |
| Артикул | CS-C4 |
| Штрихкод | 4670089326016 |
Если у Вас возникли какие либо вопросы по этому товару, мы с удовольствием ответим на них.
С нами можно связаться любым удобным для вас способом:
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре